Компании ЗАО «Нанософт» и CSoft Development приглашают вас принять участие в ключевом событии в области проектирования — третьей межотраслевой конференции «Информационное трехмерное проектирование промышленных объектов на основе российских технологий – 2016».
Основная тема конференции: опыт российских предприятий в трехмерном проектировании промышленных и гражданских объектов. На конференции выступят ведущие российские разработчики средств проектирования и пользователи данных решений, которые расскажут о новейших реализованных объектах нефтегазовой, энергетической, пищевой, химической и других отраслей промышленности.
Впервые! Формат открытого диалога.
Дискуссионная панель «Особенности применения BIM-технологий в промышленном проектировании». В открытой дискуссии примут участие представители государственных и отраслевых структур, таких как Мосгосэкспертиза, BIM Ассоциация России, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), АО «Гипровостокнефть» и другие.
В рамках конференции будут работать шесть секций:
- Проектирование строительной части (АР, АС, КЖ, КМ)
- Проектирование технологической части и продуктопроводов (ТХ, ОВ и ВК, ГС)
- Проектирование электротехнической части
- Платформа nanoCAD
- Изыскания и генплан, инфраструктура
- Информационная модель и электронный документооборот
На протяжении всего дня будет работать демонстрационная зона. На стендах участники конференции смогут лично протестировать современные программные решения для 3D-проектирования объектов, а также оборудование для виртуализации, сканирования и печати.
Участие в конференции бесплатное. Регистрация обязательна! Способы регистрации:
- на сайте конференции seminar-ms.ru
- по телефону +7 (495) 645-8626, доб. 280;
- по электронной почте info@seminar-ms.ru (тема письма: «Регистрация на конференцию MS»).
Программа конференции *
Если Вы хотите принять участие в качестве спикера, направьте своё предложение по адресу info@seminar-ms.ru
| 09:00-10:00 | Регистрация участников, приветственный кофе | |
| 10:00-10:30 | Вступительное слово организаторов и почетных гостей конференции | |
| Дискуссионная панель на тему «Особенности применения BIM-технологий в промышленном проектировании» | ||
| 10:30-11:30 | В открытой дискуссии примут участие представители государственных и отраслевых структур, таких как Мосгосэкспертиза, НОПРИЗ, BIM Ассоциация России, АО «Гипровостокнефть, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), ООО «АйБиКон»» и другие.
В ходе дискуссии предполагается обсудить ряд наиболее актуальных и интересных тем, среди которых:
|
|
| 11:30 — 12:00 | Перерыв. Работа демонстрационной зоны | |
| Истории успеха российских предприятий в трехмерном проектировании промышленных и гражданских объектов | ||
| 12:00 – 12:20 | МПНУ «Энерготехмонтаж» | |
| 12:20 – 12:40 | АО «Гипровостокнефть» | |
| 12:40 – 13:00 | ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» | |
| 13:00-14:30 | Обед. Работа демонстрационной зоны | |
| 14:30-17:30 Работа секций | ||
| Секция №1. «Проектирование строительной части» | ||
| Обзор этапов и методология создания информационного трехмерного проектирования | ||
| Создание и использование библиотек и типовых проектных решений (Менеджер библиотек) | ||
| Формирование проекта, получение исходной информации от изыскателей и генплана (CADLib) | ||
| Проектирование раздела АР | ||
| Проектирование смежных строительных разделов (КЖ, КМ) | ||
| Взаимодействие различных специальностей между собой при выполнении 3D-проекта строительной части | ||
| Формирование ПСД | ||
| Опыт внедрения информационного трехмерного проектирования в разделе строительства | ||
| Секция №2. «Проектирование технологической части и продуктопроводов» |
||
| Российские технологии комплексного трехмерного проектирования промышленных объектов | ||
| Основные возможности и опыт применения Model Studio CS Трубопроводы при проектировании объектов нефте- и газодобычи | ||
| Кроссплатформенная работа в Model Studio CS: построение трехмерной модели и выпуск документации технологической части | ||
| Технология получения ведомостей объёмов работ в Model Studio CS | ||
| Опыт проектирования, сборка модели и ИТ поддержка на базе продуктов Model Studio CS | ||
| Обзор этапов и методология создания информационного трехмерного проектирования | ||
| StartExpress Online: инструмент инженера, который всегда под рукой | ||
| Информационная модель трехмерного проекта реконструкции промышленного объекта (подготовка BIM-модели для передачи в ФАУ «Главгосэкспертиза России») | ||
| Секция №3. «Проектирование электротехнической части» | ||
| Электротехнические решения. 3D-проектирование. Схемы. Расчеты | ||
| Технология работы и опыт применения Model Studio CS Кабельное хозяйство для проектирования кабельного хозяйства промышленных объектов | ||
| Как повысить эффективность САПР (на примере электротехнического направления)?» | ||
| Новая функциональность EnergyCS Электрика для выполнения электротехнических расчетов при проектировании сетей напряжением до 1000 В | ||
| Кофе-брейк | ||
| Электронные каталоги типовых технических решений объектов электросетевого хозяйства | ||
| Технология работы и опыт применения Model Studio CS ЛЭП для проектирования ВЛ 0,4-750 кВ | ||
| Опыт применения EnergyCS Режим и EnergyCS ТКЗ при проектировании и эксплуатации электрических сетей с напряжением выше 1 кВ | ||
| Секция №4. «Платформа nanoCAD» | ||
| nanoCAD Plus 8.0. Что нового? | ||
| nanoCAD Электро. Проектирование ЭМ, ЭН и ЭО | ||
| Опыт использования nanoCAD Электро при проектировании промышленных сооружений в АО «Тулагипрохим» | ||
| nanoCAD ОПС. Проектирование систем безопасности | ||
| Путь к безопасности с nanoCAD ОПС | ||
| nanoCAD СКС. Проектирование компьютерных сетей | ||
| nanoCAD ВК. Проектирование внутреннего водоснабжения | ||
| nanoCAD Отопление. Проектирование систем отопления | ||
| Концепция Open BIM. Сводная модель инженерных сетей. Интеграция со сторонними системами | ||
| Секция №5. «Изыскания и генплан, инфраструктура» | ||
| Новые возможности по работе с данными трехмерного сканирования | ||
| Использование данных лазерного сканирования при работе с продуктом nanoCAD Геоника | ||
| Технологии трехмерного проектирования генеральных планов как часть комплексной системы автоматизации проектных работ в ООО «Фактор ЛТД» | ||
| Секция №6. «Информационная модель и электронный документооборот. Подготовка проектов к экспертизе в электронном виде» | ||
| Управление BIM-проектами в системе обмена данными на базе TDMS | ||
| Стандартные решения для организации электронного документооборота проектных организаций | ||
| Информационная модель на примере газораспределительной станции (CADLib) | ||
| Сканирование и обработка документации для формирования архива (Raster Arts) | ||
| 09:00-17:30 Работа демо-зоны мероприятия | ||
| 17:30-18:30 Подведение итогов, фуршет | ||
* В программе возможны изменения
Схема проезда
Контакты площадки
Гостиничный комплекс «Холидей Инн Москва Сокольники»
ул. Русаковская, дом 24, Москва, Россия, 107014
+7 495 786-73-73
Контакты
Оргкомитет конференции
info@seminar-ms.ru
+7 495 645-86-26, доб. 280
Контакты площадки
Гостиничный комплекс «Холидей Инн Москва Сокольники»
ул. Русаковская, дом 24, Москва, Россия, 107014
+7 495 786-73-73